Jogos Brasil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

2 participantes

    [Release]Criando Servidor de Mu Online Version 0.97/+Codes

    Livio Magno
    Livio Magno
    Principiante
    Principiante


    Mensagens : 86
    Data de inscrição : 04/01/2010
    Especialidade : Designer

    [Release]Criando Servidor de Mu Online Version 0.97/+Codes Empty [Release]Criando Servidor de Mu Online Version 0.97/+Codes

    Mensagem  Livio Magno Sex Jan 22, 2010 11:26 am

    *
    *
    * Responder com citação
    * Editar/excluir esta mensagem
    * Excluir esta mensagem
    * Ver o IP do Usuário
    *

    Criando Servidor de Mu Online Version 0.97

    Componentes necessários:

    1. Computador muito bom (pra quem não sabe o que é isso vai um exemplo: Pentium 4 ou Athlon acima de 2.0GHz com no mínimo 512MB de RAM, recomendo de 1GB para cima, rodando Windows 2000 Pro ou Server, é melhor e mais estável que o 98 e o XP, e 100MB de espaço, talvez mais vai depender da sua base de dados)
    2. MSSQL 2000 (Não é o MySQL!!!)
    3. Mu Server 0.97 (EXTRAIA OS ARQUIVOS NUMA PASTA QUALQUER NA UNIDADE D:, SÓ PODE SER NA UNIDADE D POIS OS ARQUIVOS ESTÃO TRAVADOS PRA ESSA UNIDADE, CASO ALGUÉM NÃO TENHA UNIDADE D COMO OUTRO HD OU PARTIÇÃO USE O COMANDO SUBST DO DOS)
    4. Paciência
    5. Mu Client Full e Patch para versão 0.97(pode ser d, e, f, x qualquer uma)

    Começando:

    Primeiramente vamos pegar os softwares necessários:
    No caso do MSSQL você pode fazer o download dele aqui
    http://www.microsoft.com/sql/evaluation/trial/privacy.asp
    Os arquivos do Mu Server 0.97 estão aqui
    http://www.rzpatches.com/Mu97Server.exe
    A senha dos arquivos do server é ragezone .
    Pegue o Mu Client e os patchs no site do Mu China
    http://download.muchina.com/MU0_96y_full(Chs).exe

    Configurando o SQL:

    Execute o instalador do MSSQL e vá dando next até finalizar a instalação, só observe o seguinte, tem uma tela que você irá escolher a opção Use The Local System Account, isso é para não ter problemas no futuro.

    Após ter instalado vá no menu iniciar e localize no grupo de trabalho do SQL o Enterprise Manager, lá você vai expandir a árvore de itens do SQL para localizar a pasta Databases dentro dela tem várias, não apague nenhuma pois não sei se o SQL precisa de alguma para funcionar.

    Dê um clique com o botão direito na pasta Databases vá em New Database, coloque o nome MuOnline.
    Agora clique com o botão direito na DB MuOnline e vá em Todas as Taferas (All Tasks) e depois em Restore Database lá dentro você irá selecionar na opção Restore a opção From Device e clique em Select Devices, na próxima tela você clica em Add e clique no botão ... e localize a pasta db baks dentro da pasta do server que você descompactou, e selecione o arquivo MuOnline e clique Ok, ok novamente e na tela onde você começou a configurar essa DB vai na guia Options e marque a opção Force restore over existing database, clique em ok e ele começará a restaurar a DB do Mu Server.

    Use o mesmo procedimento criando uma DB chamada Ranking e restaure o arquivo Rankin na pasta db baks.

    Criando os DSN´s:

    Agora vá no Painel de Controle e depois em Ferramentas Administrativas e abra o ODBC (Usuários do Windows 98 e ME o ODBC está no Painel de Controle).

    Agora vai na Guia NFD do Sistema e crie as seguintes entradas, mas lembre-se no início da criação o servidor você escolha (local) e na tela em que tem a opção Change Default Database marque ela e selecione a opção MuOnline:

    MuOnline
    MuOnlineJoinDB
    Event
    USELOG
    ACCOUNTDB_INFO_START
    GAMEDB_INFO_END
    GAMEDB_INFO_START
    LOGINDB_INFO_START
    MUMNGDB_INFO_START
    SERVERINFO_START
    USELOGDB_INFO_START
    ExDB
    Munonline ExDB

    No final crie uma entrada usando o mesmo procedimento para DB Ranking sendo que na opção Change Default Database para DB Ranking.

    Criando Contas:

    Pra criar contas use o Query Analyzer que você instalou juntamente com o MSSQL (Está no Menu Iniciar) e lá você muda a DB que você vai usar os códigos a seguir usando CTRL+U e selecione a MuOnline:

    SET IDENTITY_INSERT MEMB_INFO ON
    INSERT INTO MEMB_INFO (memb_guid,memb___id,memb__pwd,memb_name,sno__numb ,post_code,addr_info,addr_deta,tel__numb,mail_addr ,phon_numb,fpas_ques,fpas_answ,job__code,appl_days ,modi_days,out__days,true_days,mail_chek,bloc_code ,ctl1_code)
    VALUES ('1','$login','$password','$nick', '1','1234','11111','personalid','12343','email','test@test.com','question','answer','1','2004-1-1','2004-1-1','2004-1-1','2004-1-1','1','0','1')

    INSERT INTO VI_CURR_INFO (ends_days,chek_code,used_time,memb___id,memb_name ,memb_guid,sno__numb,Bill_Section,Bill_value,Bill_ Hour,Surplus_Point,Surplus_Minute,Increase_Days )
    VALUES ('2005','1',1234,'$login','$nick',1,'7','6','3','6 ','6','2004-1-1 10:36:00','0' )

    Mude os campos onde tenham $qualquercoisa pros dados certos (Ex. $login = seu login, $password = sua senha, e por aí vai)

    Depois de modificar tudo você clica no botão |> na barra de botões.

    Configurando os IP´s do MU Server:

    Agora vem a parte mais chatinha, você irá configurar o server para rodar com o seu ip.

    Primeiro você irá modificar os seguintes arquivos:

    d:\muserver\CS\Connectserverlist.dat
    d:\muserver\CS\data\Connectserverlist.dat
    d:\muserver\CS\data\Serverlist.dat
    d:\muserver\Data\IpList.dat
    d:\muserver\Data\Serverlist.dat
    d:\muserver\Data\Lang\chs\commonloc.cfg
    d:\muserver\Data\Lang\kor\commonloc.cfg
    d:\muserver\Data\commonserver.cfg (NÃO MUDE A LINGUAGEM)

    No caso dos arquivos abaixo você irá colocar o ip da conexão caso queira publicar o server na net:
    d:\muserver\CS\Connectserverlist.dat
    d:\muserver\CS\data\Connectserverlist.dat
    d:\muserver\CS\data\Serverlist.dat
    d:\muserver\Data\IpList.dat
    d:\muserver\Data\Lang\chs\commonloc.cfg
    d:\muserver\Data\Lang\kor\commonloc.cfg

    Na pasta Links no servidor do Mu tem 8 atalhos você irá modificar os ips dos seguintes atalhos pro seu IP:

    Atalho 4
    Atalho 8

    Editando os itens das Shops:

    Vou postar aqui os itens e lojas que você poderá modificar no server para que aparecam exatamente nos Clientes:

    Código:
    0 1 255 0(skill) 0(luck) 0(option 1-4%;2-8%; 3-12%; 4-16%)

    0 1 0 255 0 0 0 //Shortsword
    0 = class
    1 = type
    0 = item level (0 to 11)
    255 = durability
    0 = skill (0 or 1)
    0 = luck (0 or 1)
    0 = option (1 to 4)

    shop0.txt = Hans the Blacksmith
    shop1.txt = Lorencia Barmaid
    shop2.txt = Pasi the Wizard
    shop3.txt = Peddler (Lorencia exit)
    shop4.txt = Peddler (Lorecia, next the river)
    shop5.txt = Potion Girl
    shop6.txt = Davias Barmaid
    shop7.txt = Wizard (Davias)
    shop8.txt = Weapon Merchant (Davias)
    shop9.txt = Craftsman (Noria)
    shop10.txt = Elf Lala

    syntax for the shop codes

    //Sword
    0 0 0 255 0 0 0 //Kris
    0 1 0 255 0 0 0 //Shortsword
    0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
    0 3 0 255 0 0 0 //Katache
    0 4 0 255 0 0 0 //Scimitar
    0 5 0 255 0 0 0 //Blade
    0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
    0 7 0 255 0 0 0 //Falchion
    0 8 0 255 0 0 0 //Serpentsword
    0 9 0 255 0 0 0 //Salamandersword
    0 10 0 255 0 0 0 //Light Sabre
    0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
    0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword*
    0 13 0 255 0 0 0 //Doubleblade
    0 14 0 255 0 0 0 //Lightningsword
    0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
    0 16 0 255 0 0 0 //Sword Of Destruction*
    0 17 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer*
    0 18 0 255 0 0 0 //ThunderBlade*
    0 19 0 255 0 0 0 //Angelic Sword

    //Axes
    1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
    1 1 0 255 0 0 0 //Hatchet
    1 2 0 255 0 0 0 //Doubleaxe
    1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
    1 4 0 255 0 0 0 //Fairyaxe
    1 5 0 255 0 0 0 //Battleaxe
    1 6 0 255 0 0 0 //Nikkeaaxe
    1 7 0 255 0 0 0 //Larkanaxe
    1 8 0 255 0 0 0 //Crescentic Axe

    //Maces/Hammers
    2 0 0 255 0 0 0 //Mace
    2 1 0 255 0 0 0 //Morningstar
    2 2 0 255 0 0 0 //Iron Hammer
    2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer
    2 4 0 255 0 0 0 //Serpenthammer
    2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Morningstar*
    2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe

    //Polearms
    3 0 0 255 0 0 0 //Lightspear
    3 1 0 255 0 0 0 //Spear
    3 2 0 255 0 0 0 //Dragonlance
    3 3 0 255 0 0 0 //Big Pike
    3 4 0 255 0 0 0 //Serpentspear
    3 5 0 255 0 0 0 //Double Halberd
    3 6 0 255 0 0 0 //Halberd
    3 7 0 255 0 0 0 //Bardiche
    3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe
    3 9 0 255 0 0 0 //Bill Of Balrog*

    //Bows
    4 0 0 255 0 0 0 //Shortbow
    4 1 0 255 0 0 0 //Bow
    4 2 0 255 0 0 0 //Fairybow
    4 3 0 255 0 0 0 //Battlebow
    4 4 0 255 0 0 0 //Tigerbow
    4 5 0 255 0 0 0 //Lightbow
    4 6 0 255 0 0 0 //Chaosbow
    4 7 0 255 0 0 0 //Arrows
    4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
    4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
    4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
    4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
    4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
    4 13 0 255 0 0 0 //Legendary Crossbow
    4 14 0 255 0 0 0 //Cannon Crossbow*
    4 15 0 255 0 0 0 //Bolts
    4 16 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow*
    4 17 0 255 0 0 0 //Divine Bow*
    4 18 0 255 0 0 0 //Angelic Crossbow

    //Staffs
    5 0 0 255 0 0 0 //Skullstaff
    5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
    5 2 0 255 0 0 0 //Serpentstaff
    5 3 0 255 0 0 0 //Thunderstaff
    5 4 0 255 0 0 0 //Gorgonstaff
    5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
    5 6 0 255 0 0 0 //Resurrectstaff
    5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightningstaff
    5 8 0 255 0 0 0 //Staff Of Destruction*
    5 9 0 255 0 0 0 //Unicorn Staff*
    5 10 0 255 0 0 0//Angelic Staff

    //Shield
    6 0 0 255 0 0 0 //Roundshield
    6 1 0 255 0 0 0 //Hornshield
    6 2 0 255 0 0 0 //Kiteshield
    6 3 0 255 0 0 0 //Fairyshield
    6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
    6 5 0 255 0 0 0 //Shield Of Dragonslayer*
    6 6 0 255 0 0 0 //Boneshield
    6 7 0 255 0 0 0 //Spikeshield
    6 8 0 255 0 0 0 //Towershield
    6 9 0 255 0 0 0 //Ironshield
    6 10 0 255 0 0 0 //Roundshield
    6 11 0 255 0 0 0 //Serpentshield
    6 12 0 255 0 0 0 //Bronzeshield
    6 13 0 255 0 0 0 //Dragonshield*
    6 14 0 255 0 0 0 //Legendary shield

    Armors
    //Bronze(DK)
    7 0 0 255 0 0 0 //Bronze helm
    8 0 0 255 0 0 0 //Bronze armor
    9 0 0 255 0 0 0 //Bronze pants
    10 0 0 255 0 0 0 //Bronze gloves
    11 0 0 255 0 0 0 //Bronze boots

    // Red Dragon(DK)
    7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
    8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
    9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
    10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
    11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots

    //Pad(DW)
    7 2 0 255 0 0 0 //Pad helm
    8 2 0 255 0 0 0 //Pad armor
    9 2 0 255 0 0 0 //Pad pants
    10 2 0 255 0 0 0 //Pad gloves
    11 2 0 255 0 0 0 //Pad boots

    //Legendary(DW)
    7 3 0 255 0 0 0 //Legendary helm
    8 3 0 255 0 0 0 //Legendary armor
    9 3 0 255 0 0 0 //Legendary pants
    10 3 0 255 0 0 0 //Legendary gloves
    11 3 0 255 0 0 0 //Legendary boots

    //Bone(DW)
    7 4 0 255 0 0 0 //Bone helm
    8 4 0 255 0 0 0 //Bone armor
    9 4 0 255 0 0 0 //Bone pants
    10 4 0 255 0 0 0 //Bone gloves
    11 4 0 255 0 0 0 //Bone boots

    //Leather(DK)
    7 5 0 255 0 0 0 //Leather helm
    8 5 0 255 0 0 0 //Leather armor
    9 5 0 255 0 0 0 //Leather pants
    10 5 0 255 0 0 0 //Leather gloves
    11 5 0 255 0 0 0 //Leather boots

    //Scale(DK)
    7 6 0 255 0 0 0 //Scale helm
    8 6 0 255 0 0 0 //Scale armor
    9 6 0 255 0 0 0 //Scale pants
    10 6 0 255 0 0 0 //Scale gloves
    11 6 0 255 0 0 0 //Scale boots

    //Sphinx(DW)
    7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx helm
    8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx armor
    9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx pants
    10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx gloves
    11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx boots

    //Brass(DK)
    7 8 0 255 0 0 0 //Brass helm
    8 8 0 255 0 0 0 //Brass armor
    9 8 0 255 0 0 0 //Brass pants
    10 8 0 255 0 0 0 //Brass gloves
    11 8 0 255 0 0 0 //Brass boots

    //Iron Plated(DK)
    7 9 0 255 0 0 0 //Iron helm
    8 9 0 255 0 0 0 //Iron armor
    9 9 0 255 0 0 0 //Iron pants
    10 9 0 255 0 0 0 //Iron gloves
    11 9 0 255 0 0 0 //Iron boots

    //Vine(Elf)
    7 10 0 255 0 0 0 //Vine helm
    8 10 0 255 0 0 0 //Vine armor
    9 10 0 255 0 0 0 //Vine pants
    10 10 0 255 0 0 0 //Vine gloves
    11 10 0 255 0 0 0 //Vine boots

    //Silk(Elf)
    7 11 0 255 0 0 0 //Silk helm
    8 11 0 255 0 0 0 //Silk armor
    9 11 0 255 0 0 0 //Silk pants
    10 11 0 255 0 0 0 //Silk gloves
    11 11 0 255 0 0 0 //Silk boots

    //Wind(Elf)
    7 12 0 255 0 0 0 //Wind helm
    8 12 0 255 0 0 0 //Wind armor
    9 12 0 255 0 0 0 //Wind pants
    10 12 0 255 0 0 0 //Wind gloves
    11 12 0 255 0 0 0 //Wind boots

    //Spirit(Elf)
    7 13 0 255 0 0 0 //Spirit helm
    8 13 0 255 0 0 0 //Spirit armor
    9 13 0 255 0 0 0 //Spirit pants
    10 13 0 255 0 0 0 //Spirit gloves
    11 13 0 255 0 0 0 //Spirit boots

    //Guardian(Elf)*
    7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm*
    8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor*
    9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants*
    10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves*
    11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots*

    //Atlantis(MG)*
    8 15 0 255 0 0 0 //Atlantis Armor*
    9 15 0 255 0 0 0 //Atlantis Pants*
    10 15 0 255 0 0 0 //Atlantis Gloves*
    11 15 0 255 0 0 0 //Atlantis Boots*

    //Black Dragon(DK)
    7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon helm
    8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon armor
    9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon pants
    10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon gloves
    11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon boots

    //Black Phoenix(DK)Best*
    7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm*
    8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor*
    9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants*
    10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves*
    11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots*

    //Unicorn(DW)Best*
    7 18 0 255 0 0 0 //Unicorn Helm*
    8 18 0 255 0 0 0 //Unicorn Armor*
    9 18 0 255 0 0 0 //Unicorn Pants*
    10 18 0 255 0 0 0 //Unicorn Gloves*
    11 18 0 255 0 0 0 //Unicorn Boots*

    //Divine(Elf)Best*
    7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm*
    8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor*
    9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants*
    10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves*
    11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots*

    //Thunder(MG)Best*
    8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor*
    9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants*
    10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves*
    11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots*

    //Chaos Wings
    12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
    12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
    12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
    12 3 0 255 0 0 0 //Fairy Wings 2
    12 4 0 255 0 0 0 //Mage Wings 2
    12 5 0 255 0 0 0 //Knight Wing 2
    12 6 0 255 0 0 0 //MG Wing 2

    //Summon Orb
    12 8 0 0 0 0 0 //Healing Orb
    12 9 0 0 0 0 0 //Advanced Defence
    12 10 0 0 0 0 0 //Advanced Damage
    12 11 0 0 0 0 0 //Summon Goblin
    12 11 1 0 0 0 0 //Summon Golem
    12 11 2 0 0 0 0 //Summon Assassin
    12 11 3 0 0 0 0 //Summon Yeti
    12 11 4 0 0 0 0 //Summon DarkKnight
    12 11 5 0 0 0 0 //Summon Bali
    12 11 6 0 0 0 0 //Summon Soilder

    12 7 0 255 0 0 0//Orb of twisting slash
    12 12 0 255 0 0 0 //Earth Break (Blade Knight)
    12 13 0 255 0 0 0 //Unicorn Attack (Blade Knight/Dark Knight/MG)
    12 14 0 255 0 0 0 //Mass Healing (Blade Knight)

    12 16 0 255 0 0 0 //Flame Slash (MG)
    12 17 0 255 0 0 0 //Penetration Shot Orb (Muse Elf/Elf)
    12 18 0 255 0 0 0 //Ice Shot Orb (Muse Elf)
    12 19 0 255 0 0 0 //Swift Attack Orb (Dark Knight)

    //Guardians
    13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
    13 1 0 255 0 0 0 //Satan
    13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Unilia
    13 3 0 255 0 0 0 //DinoRant

    //Misc
    14 0 0 255 0 0 0 //Apple
    14 1 0 255 0 0 0 //Small Healing Tonic
    14 2 0 255 0 0 0 //Medium Healing Tonic
    14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing Tonic
    14 4 0 255 0 0 0 //Small Mana Tonic
    14 5 0 255 0 0 0 //Medium Mana Tonic
    14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Tonic
    14 8 0 255 0 0 0 //Antidote Tonic
    14 9 0 255 0 0 0 //Alcohol
    13 8 0 255 0 0 0 //Ice Ring
    13 9 0 255 0 0 0 //Poison Ring
    13 10 0 255 0 0 0 //Dino Transformation Ring
    13 10 1 255 0 0 0 //Giant Transformation Ring
    13 10 2 255 0 0 0 //Skeleton Transformation Ring
    13 10 3 255 0 0 0 //Bull Transformation Ring
    13 10 4 255 0 0 0 //Mage Transformation Ring
    13 10 5 255 0 0 0 //Death Bull Transformation Ring
    13 12 0 255 0 0 0 //Lightning Necklace
    13 13 0 255 0 0 0 //Fire Necklace
    13 14 0 255 0 0 0 //Blue Feather
    13 15 0 255 0 0 0 //Blue Pear
    13 16 0 255 0 0 0 //Blood Book
    13 17 0 255 0 0 0 //Blood Tooth
    13 18 0 255 0 0 0 //Cloak
    13 19 0 255 0 0 0 //Mini Angelic Staff
    14 10 0 0 0 0 0 //Town Teleport
    14 11 0 255 0 0 0 //Box Of Luck
    14 12 0 255 0 0 0 //Heart
    12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
    14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
    14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
    14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
    14 22 0 255 0 0 0 //Jewel Of Creation*
    14 17 0 255 0 0 0 //Eye of Devil Square
    14 18 0 255 0 0 0 //Devil Square Key
    14 19 0 255 0 0 0 //Devil Square Invitation
    14 20 0 255 0 0 0 //Sentimental Charm
    14 21 0 255 0 0 0 //HINET
    14 23 0 255 0 0 0 //King's Book
    14 24 0 255 0 0 0 //Sword Of The Broken Soul*
    14 25 0 255 0 0 0 //Tear Of The Fairy*
    14 26 0 255 0 0 0 //Soul Of Instinct*

    //Spell Book
    15 0 0 255 0 0 0 //Poison
    15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite
    15 2 0 255 0 0 0 //Lightning
    15 3 0 255 0 0 0 //Fireball
    15 4 0 255 0 0 0 //Flame
    15 5 0 255 0 0 0 //Teleport
    15 6 0 255 0 0 0 //Ice
    15 7 0 255 0 0 0 //Twister
    15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits
    15 9 0 255 0 0 0 //Hellfire
    15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave
    15 11 0 255 0 0 0 //Aurora
    15 12 0 255 0 0 0 //Comet
    15 13 0 255 0 0 0 //Inferno
    15 14 0 255 0 0 0 //Psychic Teleport
    15 15 0 255 0 0 0 //Attack Shield Aura

    bom jogo ; )
    randerson
    randerson
    Master
    Master


    Mensagens : 330
    Data de inscrição : 07/02/2010
    Especialidade : conquer online

    [Release]Criando Servidor de Mu Online Version 0.97/+Codes Empty Re: [Release]Criando Servidor de Mu Online Version 0.97/+Codes

    Mensagem  randerson Ter maio 11, 2010 9:48 pm

    BELO POSTE MAN TO COMEÇANDO AMECHER EM MU KKKKK Cool Cool

      Data/hora atual: Ter Nov 26, 2024 7:38 pm